Jugendregionalliga Ost 2017
Playoffs
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale 1 | ||||||
16.09.2017 15:00 Uhr |
Berlin Thunderbirds | ![]() |
50 : 7 | ![]() |
Rostock Griffins | Stadion Britz Süd, Berlin |
Halbfinale 2 | ||||||
17.09.2017 16:00 Uhr |
Potsdam Royals | ![]() |
28 : 6 | ![]() |
Berlin Bears | Stadion Luftschiffhafen, Potsdam |
Finale | ||||||
23.09.2017 15:30 Uhr |
Potsdam Royals | ![]() |
12 : 26 | ![]() |
Berlin Thunderbirds | Potsdam, Stadion Luftschiffhafen |
Tabelle
Gruppe Mitte
Pos | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | TD-Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Potsdam Royals | 6 | 12 : 0 | 6-0-0 | 278 : 60 |
2 | Berlin Bears | 6 | 6 : 6 | 3-3-0 | 94 : 117 |
3 | Cottbus Crayfish | 6 | 4 : 8 | 2-4-0 | 112 : 178 |
Gruppe Nord
Pos | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | TD-Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rostock Griffins | 6 | 8 : 4 | 4-2-0 | 124 : 53 |
2 | Spandau Bulldogs | 6 | 4 : 8 | 2-4-0 | 49 : 123 |
3 | Berlin Kobras | 6 | 0 : 12 | 0-6-0 | 0 : 120 |
Gruppe Süd
Pos | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | TD-Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin Thunderbirds | 6 | 12 : 0 | 6-0-0 | 140 : 49 |
2 | Leipzig Junior Lions | 6 | 4 : 8 | 2-4-0 | 91 : 127 |
3 | Chemnitz Varlets | 6 | 4 : 8 | 2-4-0 | 81 : 142 |
Freundschaftsspiele
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2017 15:00 Uhr |
Rostock Griffins | ![]() |
0 : 16 | ![]() |
Berlin Adler | Jahn-Sportpark Warnemünde, Rostock |
08.04.2017 15:00 Uhr |
Hamburg Blue Devils | 57 : 0 | ![]() |
Berlin Bears | Hemmingstedter Weg 140, 22609 Hamburg | |
10.06.2017 11:00 Uhr |
Spandau Bulldogs | ![]() |
20 : 0 | Szczecin Cougars | Helmut-Schleusener-Stadion, Berlin |