Landesliga Ost 2016
Tabelle - Gruppe A
Pos | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | TD-Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin Kobras | 10 | 16 : 4 | 8-2-0 | 317 : 112 |
2 | Erkner Razorbacks | 10 | 16 : 4 | 8-2-0 | 269 : 178 |
3 | Wolgast Vandals | 10 | 14 : 6 | 7-3-0 | 263 : 153 |
4 | Eberswalder Warriors | 10 | 10 : 10 | 5-5-0 | 227 : 219 |
5 | Berlin Bullets | 10 | 2 : 18 | 1-9-0 | 72 : 256 |
6 | 10 | 2 : 18 | 1-9-0 | 127 : 357 |
Tabelle - Gruppe B
Pos | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | TD-Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radebeul Suburbian Foxes | 8 | 16 : 0 | 8-0-0 | 264 : 30 |
2 | Halle Falken | 8 | 11 : 5 | 5-2-1 | 180 : 69 |
3 | Wernigerode Mountain Tigers | 8 | 7 : 9 | 3-4-1 | 158 : 129 |
4 | Vogtland Rebels | 8 | 4 : 12 | 2-6-0 | 60 : 197 |
5 | Saalfeld Titans | 8 | 2 : 14 | 1-7-0 | 99 : 336 |